| AUDIT ID | LOCATION | COMPONENT | TORQUE (ft-lbs) | ΔP (Pa) | LEAKAGE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-001 | DOME SECTOR 4 | Hatch Ring A | 142.3 | 28.1 | 0.12% | PASS |
| TL-002 | DOME SECTOR 4 | Hatch Ring B | 138.7 | 26.4 | 0.18% | PASS |
| TL-003 | AIRLOCK PRIME | Outer Bulkhead | 140.1 | 31.2 | 0.09% | PASS |
| TL-004 | COURT HATCH | Seal Flange | 135.2 | 22.8 | 0.41% | FAIL |
| TL-005 | VINYL ARCHIVE | Climate Lock | 141.5 | 29.7 | 0.15% | PASS |
| TL-006 | GRILL MODULE | Exhaust Valve | 139.8 | 27.3 | 0.22% | PASS |
ACTION ITEM: TL-004
Court Hatch Seal Flange under-torqued. Re-run star-pattern sequence. Target 140 ft-lbs. Verify ΔP > 25Pa before game.